Acasa >> Produse >>Aparatura Stiintifica
Spectrometre si accesorii
HORIBA Scientific produce instrumente de spectroscopie de inalta calitate si se angajeaza sa furnizeze cele mai precise instrumente de spectroscopie.
- 1.Spectrometre & Monocromatoare
- 2.Spectrometru cuplat cu microscop optic – MicOS
- 3.Detectori
- 4.Surse lumina
1.Spectrometre & Monocromatoare
HORIBA Scientific este cel mai important producator de spectrometre clasice, oferind o gama larga de instrumente.
Mai jos puteti gasi o descriere sumara a tuturor spectrometrelor si spectrografelor comercializate. Mai multe informatii pot fi obtinute accesand link-ul aferent numelui fiecarui spectrometru.
Model | Focala | Imaging | F Nbr | Domeniu spectral | Rezolutie | Dispersie | Retail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS20 (doar OEM) | 20 mm | – | f/2.7 | UV-VIS-NIR | – | – | Nu |
H1034B (doar OEM) | 100 mm | Da | f/2.8 | 185 nm-1 µm | 1 nm | 8 nm/mm | Nu |
CP140 Spectrograf | 140 mm | Da | f/2.0 | 190 nm-2.5 µm | – | – | – |
VS7000:”cu CCD or PDA“ | 70 mm | – | F/2.3 | UV-VIS-NIR | – | – | Contact |
Micro HR (manual/motorizat) | 140 mm | Da | f/3.88 | 150 nm-15 µm | 0.3 nm | – | Da |
TRIAX 180/190 | 190 mm | Da | f/3.9 | 185 nm-40 µm | 0.3 nm | 3.6 nm/mm | – |
Gemini-180 (dublu) – vezi Brosura Gemini180 | 180 mm | – | f/3.8 | 185 nm-40 µm | 0.15 nm | 1.77 nm/mm | – |
iHR320 | 320 mm | Da | f/4.1 | 150 nm-40 µm | 0.06 nm | 2.35 nm/mm | Da |
iHR550 | 550 mm | Da | f/6.4 | 150 nm-40 µm | 0.025 nm | 1.55 nm/mm | – |
FHR 640 | 640 mm | – | f/5.4 | 185 nm-40 µm | 0.016 nm | 1.2 nm/mm | – |
1000M | 1000 mm | – | f/8.0 | 185 nm-40 µm | 0.008 nm | 0.8 nm/mm | – |
FHR 1000 | 1000 mm | – | f/9.0 | 185 nm-40 µm | 0.01 nm | 0.8 nm/mm | – |
1250M | 1250 mm | – | f/9.0 | 185 nm-40 µm | 0.006 nm | 0.65 nm/mm | – |
2.SPECTROMETRU CUPLAT CU MICROSCOP OPTIC – MicOS
Spectrometrul cuplat cu microscop optic – aduce functionalitatea unui microscop spectrometrului Dvs!
Cel mai inovativ si accesibil spectrometru cu microscop optic, ideal pentru masuratori de fotoluminescenta.
MicOS, noul nostru microspectrometru, incorporeaza tehnologie spectroscopica si software de ultima ora pentru o inalta performanta si capabilitati de neegalat la un pret atractiv.
MicOS este un microspectrometru complet integrat si versatil care combina un microscop cuplat direct la un spectrometru de imagistica cu 3 retele de difractie si care poate fi dotat cu pana la 3 detectori diferiti.
MicOS este simplu de utilizat si furnizeaza date spectrale de inalta rezolutie la un pret atractiv.
3.Detectori
- 3.1.Detectori Mono-canal
- 3.2.Detectori multi-canal
3.1.Detectori Mono-canal
HORIBA Scientific ofera doua tipuri de detectori mono-canal pentru utilizarea cu spectrometre de scanare
– Tuburi fotomultiplicatoare (PMT) si
– Detectori cu corp solid.
3.1.1.Detectori PMT
Detectorii PMT au o sensibilitate mult mai mare decat detectorii cu corp solid si acopera domeniile UV/VIS si NIR.
Domeniul spectral este insa limitat la 950 nm existand si necesitatea unor surse de alimentare de voltaj mare.
Model | Tip PMT, Racire & housing | Domeniu spectral | Note |
---|---|---|---|
1911 (F sau G) | PMT R928 temperatura ambientala, iesire laterala | 190-860 nm | Necesita sursa HV intre 200-1200V |
1914 (F sau G) | PMT R928 racire cu apa / TE iesire laterala | 190-860 nm | Necesita sursa HV si poate ajunge la 1500V. Include de asemenea adaptor lentile 1630C |
3.1.2.Detectori cu corp solid
Detectorii cu corp solid sunt dispozitive opto-electronice utilizate pentru conversia fotonilor incidenti in semnale electronice. Disponibili cu domenii de detectie de la 200 nm pana peste 20 µm, detectorii cu corp solid ofera sensibilitate, eficienta si costuri reduse.
HORIBA Scientific include in portofoliu un numar mare de detectori cu corp solid care acopera orice aplicatie. Pot opera la temperatura ambientala, cu racire termoelectrica sau cu azot lichid, in functie de necesitatile de sensibilitate.
Detectorii cu corp solid pot fi clasificati in 3 clase: fotoemisivi, fotoconductivi si culori duale.
Detectorii fotoemisivi sunt rapizi, nu necesita amplificatoare lock-in si chopper cu exceptia aplicatiilor cu niveluri foarte scazute de lumina. Limita superioara de detectie este de 5 µm.
Detectorii fotoconductivi sunt mai lenti si au o sensibilitate mai mica dar acopera domenii de pana la 12 µm sau chiar mai mult. Detectorii fotoconductivi necesita amplificatoare lock-in si chopper.
Detectorii duali sunt detectori de tip sandwich avand in general un detector frontal de siliciu si un al doilea detector amplasat posterior. Siliciul detecteaza fotoni cu lungimi de unda de pana la 1,1 µm, fiind transparent pentru lungimi de unda superioare. Pentru lungimi de unda superioare valorii de 1,1 µm este util al doilea detector. Detectorii duali care incorporeaza PbS si PbSe necesita amplificator lock-in si chopper.
Tip | Racire | Domeniu spectral | NEP | Note |
---|---|---|---|---|
Siliciu (Si) | ambient | 0.2 – 1.1 µm | – | Fara amplificare. Arie mare 10 x 10 mm. NEP determinat prin input analog |
Siliciu (Si) | ambient | 0.3 – 1.1 µm | 2 x 10-14 | Preamplificat. Necesita ±15V |
Germaniu (Ge) | ambient | 0.8 – 1.8 µm | 7 x 10-13 | Preamplificat. Necesita ±15V |
Germaniu (Ge) | racit TE | 0.8 – 1.75 µm | 5 x 10-14 | Preamplificat. Necesita ±15V |
InGaAs | ambient | 0.8 – 1.7 µm | 6 x 10-14 | Preamplificat. Necesita ±15V |
InGaAs | racit TE | 0.8 – 1.65 µm | 1 x 10-14 | Preamplificat. Necesita ±15V |
InGaAs | racit LN | 0.8 – 1.6 µm | 1 x 10-15 | Preamplificat. Necesita ±15V |
InAs | ambient | 1 – 3.6 µm | 2 x 10-10 | Preamplificat. Necesita ±15V |
InAs | racit TE | 1 – 3.55 µm | 1 x 10-11 | Preamplificat. Necesita ±15V |
InSb | racit LN | 2 – 5.5 µm | 1 x 10-12 | Preamplificat. Necesita ±15V |
Tip | Racire | Domeniu spectral | NEP | Note |
---|---|---|---|---|
PbS | ambient | 1 – 3 µm | 2 x 10-12 | Preamplificat. Necesita ±15V. Viteza chopper 100-500 Hz |
PbS | Racire TE | 1 – 3 µm | 1 x 10-12 | Preamplificat. Necesita ±15V. Viteza chopper 100-500 Hz |
PbSe | ambient | 1 – 5 µm | 5 x 10-11 | Preamplificat. Necesita ±15V. Viteza chopper 1KHz |
PbSe | Racire TE | 1 – 5 µm | 2 x 10-11 | Preamplificat. Necesita ±15V. Viteza chopper 1KHz |
HgCdTe | Racire TE | 1 – 5 µm* | 1 x 10-11 | Preamplificat. Necesita ±15V. Viteza chopper 1KHz. *Raspunsul in lungimea de unda poate fi modificat cu afectarea domeniului spectral |
HgCdTe | TE | 1 – 10 µm* | 1 x 10-8 | Preamplificat. Necesita ±15V. Viteza chopper 2KHz – 10KHz. *Raspunsul in lungimea de unda poate fi modificat cu afectarea domeniului spectral |
HgCdTe | Azot lichid | 1 – 14 µm* | 6 x 10-12 | Preamplificat. Necesita ±15V. Viteza chopper 2KHz – 14KHz. *Raspunsul in lungimea de unda poate fi modificat cu afectarea domeniului spectral |
HgCdTe | Azot lichid | 1 – 20 µm* | 2 x 10-11 | Preamplificat. Necesita ±15V. Viteza chopper 2KHz – 20KHz. *Raspunsul in lungimea de unda poate fi modificat cu afectarea domeniului spectral |
Tip | Racire | Domeniu spectral | Note |
---|---|---|---|
Si/InGaAs | ambient | 0.3 – 1.7 µm | Preamplificat. Necesita ±15V |
Si/InGaAs | TE | 0.3 – 1.65 µm | Preamplificat. Necesita ±15V |
Si/Ge | TE | 0.3 – 1.75 µm | Preamplificat. Necesita ±15V |
Si/PbS | TE | 0.3 – 3 µm | Preamplificat. Necesita ±15V |
Si/PbSe | TE | 0.3 – 5 µm | Preamplificat. Necesita ±15V |
Si/InAs | ambient | 0.3 – 3.6 µm | Preamplificat. Necesita ±15V |
Si/InAs | TE | 0.3 – 3.55 µm | Preamplificat. Necesita ±15V |
3.2.Detectori multi-canal
HORIBA Scientific ofera o linie completa de detectori spectroscopici multi-canal dedicata cercetarii.
De asemenea oferim o gama variata de spectrometre de imagistica cu camp plat si corectate de aberatii, optimizate pentru utilizarea cu detectorii multi-canal.
Detectori CCD Symphony II
Gama de detectori CCD Symphony® II CCD este o familie de detectori matriciali produsi de HORIBA Scientific, lider mondial in spectroscopie optica. Datorita combinatiei unice de sensibilitate, viteza, zgomot scazut si durabilitate, toate intr-un pachet compact si economic, acesti detectori au revolutionat detectia in spectroscopie pentru foarte multe aplicatii.
Detectori CCD Synapse – CCD-ul USB complet pentru spectroscopie.Detectori CCD Symphony II
CCD-urile Synapse sunt solutia completa pentru masuratorile spectroscopice moderne de la determinarile de absorbanta pana la analize dificile Raman si de fotoluminescenta.
Camera CCD Syncerity
– Camera CCD Open-Electrode racire TE CCD pentru UV-VIS-NIR
– Cel mai scazut zgomot si cel mai mare domeniu dinamic din clasa ei
– Camera spectroscopica OEM destinata cercetarii pentru 200 nm – 1050 nm
Noul Symphony IGA-HP ofera o crestere in sensibilitate:
HORIBA Scientific anunta o noua serie de detectori Symphony lineari InGaAs raciti cu azot lichid pentru o sensibilitate marita ideala pentru masuratori de semnale slabe. Seria HP este disponibila atat pentru varianta standard cat si pentru senzorii cu domeniu de detectie extins.
Sensibilitatea crescuta a detectorilor Symphony IGA-HP este demonstrata in spectrul de fotoluminescenta a SWCNT ilustrat mai sus. Aceste masuratori au fost efectuate in conditii identice cu detectorul IGA standard si noul Symphony IGA-HP.
3.2.3.Camere imagistica low-light
Camerele CCD Synapse-i sunt cele mai sensibile camere cantitative de imagistica pentru semnale slabe de pe piata. Spre deosebire de EMCCD sau ICCD care nu sunt cantitative, camerele de imagistica Synapse-i ofera cuantificarea imaginilor reale pentru corelarea directa intre intensitatea imaginii si numarul de fotoni detectati.
Importanta cuantificarii oferita de camerele de imagistica Synapse-i este cruciala pentru imagistica celulelor marcate, plante si experimente in-vivo.
Datorita flansei unice cu montare rapida, camera de imagistica Synapse-i poate fi convertita cu usurinta de la modul de imagistica la modul spectroscopie pentru experimente spectroscopice standard. Synapse-i ofera racire termoelectrica performanta pentru experimente cu nivel de zgomot scazut si liniaritate excelenta. Acuratetea crescuta pe intregul domeniu dinamic confera un domeniu real liniar 16-bit fara suprapunere. Nivelul tehnologic face ca Synapse-i sa fie camera de imagistica idela pentru chemiluminescenta, genetica plantelor, inspectare elemente fotovoltaice si combustie.
Parametri | Synapse-i 512 | Synapse-i 1024 |
---|---|---|
Format CCD | 512 x 512 | 1024 x 1024 |
Dimensiune pixel | 24 µm x 24 µm | 13 µm x 13 µm |
Arie imagine | 12.3 mm x 12.3 mm | 13.3 mm x 13.3 mm |
Racire | Garantat -75°C | Guarantat -75°C |
Zgomot citire – 20 kz | 3 e- rms | 2 e- rms |
Zgomot citire – 1 MHz | 15 e- rms | 8 e- rm |
Curent intuneric | 0.004 e-/pixel/s | 0.001 e-/pixel/s |
Nonlinearitate – 20 kHz | < 0.4% | < 0.4% |
Nonlinearitate – 1 MHz | < 1% | < 1% |
Pixel Read Out | 20 kHz, 1 MHz | 20 kHz, 1 MHz |
Amplificare selectabila software | 3 nivele | 3 nivele |
Domeniu dinamic | 16 bit | 16 bit |
Frecventa shift vertical | 36 µs, 8 µs | 36 µs, 9 µs |
Frecventa spectrala – 20 kHz | 18 Hz | 8 Hz |
Frecventa spectrala – 1 MHz | 185 Hz | 97 Hz |
Timp citire imagine – 20 kHz | 15.8 s | 63 s |
Timp citire imagine – 1 MHz | 0.32 s | 1.5 s |
4.Surse lumina
HORIBA Scientific, ofera surse de lumina care asigura acoperirea domeniului spectral cuprins intre 200 nm si 20 µm, acestea avand posibilitatea de montare pe monocromatoarele Horiba sau pot fi utilizate separat.
TIPURI DE SURSE
Tip | Domeniu Spectral | Note |
---|---|---|
Deuteriu | 200-400 nm | Lampa buna pentru UV, avand in general un output mai puternic decat lampile cu Xenon. |
Xenon | 200-2500 nm | Versiunea fara ozon: 250 – 2500 nm. Emisie relativ uniforma pana la 800 nm. |
Tungsten Halogen | 350-2400 nm | Output spectral continuu. Stabilitate mai buna decat a lampilor cu Xenon. |
Globar | 1-20 µm | Emisivitate relativ uniforma pe domeniul spectral acoperit |
Lampa mercur | 200-650 nm | Linii emisie distincte intre 200-650nm. Folosita ca sursa pentru calibrarea lungimii de unda. |
Tip | Domeniu Spectral | Note |
---|---|---|
LSH-T100 LPS250 | 350-2400 nm | 100W lampa tungsten halogen in carcasa. Sursa alimentare. |
LSH-T250 LPS250 | 350-2400 nm | 250W lampa tungsten halogen in carcasa. Sursa alimentare |
LSH-GB LPS250 | 1-20 µm | 100W Globar SiC in carcasa.Sursa alimentare. |
LSH-D 1684P | 200-400 nm | 30W lampa deuteriu in carcasa.Sursa alimentare. |
4.2.Surse duale – pot fi configurate cu doua surse selectabile manual.
Tip | Domeniu Spectral | Note |
---|---|---|
Contact | 200-2400 nm | Sursa duala Deuteriu (30W) si tungsten halogen (75W).Include carcasa si sursa alimentare. |
4.3.Surse Xenon 450W. Optiune fara ozon disponibila
Tip | Domeniu Spectral | Note |
---|---|---|
FL-1039 | 200-2500 nm 250-2500 nm fara ozon | Sursa Xenon 450W cu sursa alimentare si carcasa. |
TLS-HP2 | Contact | Mare putere / sursa tunabila cu inalta puritate spectrala |
Sursele de lumina sunt de asemenea disponibile pentru TCSPC